| 日 程 | 講習会タイトル | 受講料(税込) | 申込 |
| 10月1日(金) | 食品の粉末化技術と特性評価 | 29,400円 | 受付中 |
| 10月15日(金) | 炊飯プロセスの科学と米飯のおいしさ | 29,400円 | 受付中 |
| 10月20日(水) | 食品エマルション 〜調製・安定性・物性,食品乳化剤の機能と用途〜 |
29,400円 | 受付中 |
| 10月29日(金) | 食品の実践的官能評価 〜試飲体験・QDA法によるプロダクトマップ作成演習(グループワーク)〜 |
36,750円 | 受付中 |
| 11月26日(金) | 食品乳化の基礎と応用 (試食付き) | 29,400円 | 受付中 |
| 11月30日(火) | おいしさの官能評価 | 29,400円 | 受付中 |
| 12月2日(木) | 糖質の消化・吸収・代謝と糖質・食物繊維の機能性 | 29,400円 | 受付中 |
| 12月9日(木) | ファットブルームの機構と制御 | 29,400円 | 受付中 |
| 12月17日(金) | 官能評価の統計的データ解析(大阪開催) | 29,400円 | 受付中 |
| 香辛成分の機能とおいしさ | 終了 | ||
| におい特性の図示化とにおい質の数量的評価法 | 終了 | ||
| おいしさの官能評価 | 終了 | ||
| 炊飯の科学と加工米飯のおいしさ | 終了 | ||
| 食品構造の可視化 | 終了 | ||
| “コク”の評価と商品開発 | 終了 | ||
| 食品褐変のメカニズムとその制御〜酵素的褐変とメイラード反応〜 | 終了 | ||
| ペプチドの消化・吸収とその機能性 | 終了 | ||
| 味と香りの官能評価 | 終了 | ||
| ゲル化・増粘安定剤の利用技術とアプリケーション | 終了 | ||
| ニオイの客観的評価と品質管理 | 終了 | ||
| 食品成分のエネルギー代謝亢進とその評価技術 | 終了 | ||
| タンパク食品の構造変化と食感発現 | 終了 | ||
| 冷凍食品の品質評価技術 | 終了 | ||
| 食品の実践的官能評価 | 終了 | ||
| 炊飯プロセスの科学と米飯のおいしさ | 終了 | ||
| 食品内部構造の観察と計測 | 終了 | ||
| おいしさの官能評価 入門編 | 終了 | ||
| 加熱の調理科学 | 終了 | ||
| おいしさを評価する消費者心理 | 終了 | ||
| 食品乳化の基礎 | 終了 | ||
| 油脂・油脂食品の品質劣化と防止策 | 終了 | ||
| 食品油脂の構造と物性 | 終了 | ||
| 食品のレオロジー特性とテクスチャーの測定技術 | 終了 | ||
| おいしさの官能評価 〜3都市開催:福岡・札幌・大阪〜 | 終了 | ||
| 官能評価の統計的データ解析 | 終了 | ||
| 野菜の品質とおいしさ | 終了 | ||
| でんぷんの基礎 | 終了 | ||
| 食品冷凍のメカニズムと最適化 | 終了 | ||
| “香り”の客観的評価技術 | 終了 | ||
| 小麦粉の特性とベーカリー食品の品質向上 | 終了 | ||
お勧め講習会のご案内
| 9月11日(土) | 【2時間集中】 知的財産管理技能検定2級対策講座 |
| 9月27日(月) | 最新のEPC改正とドイツ判例にみる欧州における特許出願ルート戦略 |

実務に即した少人数制の技術講習会を企画・運営しています
講習会のタイトルをクリックして頂きますと,詳細がご覧になれます。
食品分野
株式会社テックデザイン
食品分野の講習会情報です。機械分野はコチラ