※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
実際にエクセルを操作しながら、官能評価のデータ解析で必要となる統計実務を習得します。
官能評価の統計的データ解析 ①基礎編
|
| コード | tds20260226Z1 |
|---|---|
| ジャンル | データサイエンス |
| 形式 | オンラインセミナー(Live配信) |
| 日程/時間 | 2026年 2月 26日(木) 13:00~17:00 |
| 資料(テキスト) | 印刷・製本したものを郵送 |
| ご案内事項 | 当日リアルタイムのみのご受講か、後日の見逃し配信のみのご受講のどちらかをご選択ください。 |
| 受講料 (申込プラン) |
リアルタイム受講(見逃し配信なし): 33,000円 (消費税込) |
Ⅰ.統計的方法の基礎知識 |
|
|
<講義概要> |


