※お申込前に「注意事項」をご確認ください
|
|
統計解析の基本について学ぶ全4回のシリーズ講座です。
新版(2024年完全リニューアル)
※プログラムの見直し、テキストの刷新、演習問題の追加など、完全リニューアルしました |
| コード | tdo2024031204 |
|---|---|
| ジャンル | データサイエンス |
| 形式 | オンデマンド講座 |
| 配信について | 視聴開始日から4週間(期間中は何度でも視聴できます) |
| 動画時間 | 約3時間40分(220分) |
| 資料(テキスト) | 【印刷/製本版(郵送)】 |
| ご案内事項 | ●視聴開始日(開講日)について 視聴開始日は第2月曜日・第4月曜日となりますので、ご希望の視聴開始日を【申込ページ】の【受講料(申込プラン)】からご選択ください。なお、申込期限は視聴開始日の1週間前となります。 <視聴開始日と申込期限> 【視聴開始日】 | 【申込期限】 ①今月の第2月曜日 | 今月の第1月曜日 ②今月の第4月曜日 | 今月の第3月曜日 ③来月の第2月曜日 | 来月の第1月曜日 ④来月の第4月曜日 | 来月の第3月曜日 ※①~④以外(再来月以降)を希望の場合は【申込ページ】の【お問合 せ】にご記入ください。 ●受講の流れ ①お申込 ②受講開始日の前週水曜にテキスト発送 ③受講開始日の前週水曜に受講方法のメール送信 ④受講開始 ※請求書は申込後に発送します。 お支払は受講開始日後になっても構いません。 ※商品の特性上、キャンセルはできませんのでご注意ください。 ※受講料は1アカウント分の金額です。 ます |
| 受講料 (申込プラン) |
①受講開始日:今月の第2月曜日: 24,200円 (消費税込) ②受講開始日:今月の第4月曜日: 24,200円 (消費税込) ③受講開始日:来月の第2月曜日: 24,200円 (消費税込) ④受講開始日:来月の第4月曜日: 24,200円 (消費税込) |
<ねらい> |
|


